Cursurile oficiale ale leului românesc față de valutele de referință. Publicate de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00 EET, ca preț de referință pentru tranzacții.
| Cod | Denumire | Mult. | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham UAE | 1,2299 | +0,0050 | |
| AUD | Dolar australian | 3,2177 | +0,0039 | |
| BRL | Real brazilian | 0,8929 | −0,0011 | |
| CAD | Dolar canadian | 3,2593 | +0,0044 | |
| CHF | Franc elvețian | 5,7259 | −0,0007 | |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6663 | +0,0029 | |
| CZK | Coroană cehă | 0,2160 | +0,0001 | |
| DKK | Coroană daneză | 0,7023 | +0,0012 | |
| EGP | Liră egipteană | 0,0865 | +0,0003 | |
| EUR | Euro | 5,2484 | +0,0091 | |
| GBP | Liră sterlină | 6,0539 | +0,0032 | |
| HKD | HKD | 0,5767 | +0,0024 | |
| HUF | Forint maghiar | × 100 | 1,4771 | +0,0008 |
| IDR | IDR | × 100 | 0,0254 | +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,5945 | +0,0080 | |
| INR | Rupie indiană | 0,0472 | +0,0002 | |
| ISK | ISK | × 100 | 3,6651 | +0,0064 |
| JPY | Yen japonez | × 100 | 2,8343 | +0,0109 |
| KRW | Won sud-coreean | × 100 | 0,3010 | +0,0007 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2606 | +0,0008 | |
| MXN | Peso mexican | 0,2598 | −0,0003 | |
| MYR | MYR | 1,1355 | +0,0008 | |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4864 | +0,0022 | |
| NZD | Dolar neo-zelandez | 2,6621 | +0,0151 | |
| PHP | PHP | 0,0734 | +0,0001 | |
| PLN | Zlot polonez | 1,2399 | +0,0029 | |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0447 | +0,0001 | |
| RUB | Rublă rusească | 0,0636 | +0,0003 | |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4857 | −0,0006 | |
| SGD | SGD | 3,5318 | +0,0083 | |
| THB | Baht thailandez | 0,1382 | +0,0000 | |
| TRY | Liră turcească | 0,0984 | +0,0004 | |
| UAH | Hrivnă ucraineană | 0,1020 | +0,0004 | |
| USD | Dolar american | 4,5175 | +0,0185 | |
| XAU | Aur (gram fin) | 638,4403 | −11,4474 | |
| XDR | Drepturi Speciale de Tragere | 6,1768 | +0,0190 | |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2757 | +0,0002 |
Cursurile publicate sunt cursurile de referință stabilite de Banca Națională a României. Ele sunt utilizate ca etalon pentru raportările financiare, declarațiile fiscale și ca preț de referință pentru tranzacțiile valutare. Cursurile efective oferite de bănci comerciale și case de schimb pot diferi, incluzând marje și comisioane proprii. Sursa primară: bnr.ro.